CO-451 służy do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % nasycenia albo w mg/l a także tlenu zwartego w powietrzu oraz temperatury. Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.
Polityka prywatności
Warunki dostawy
Warunki zwrotu
Prosimy dokonać wyboru czujnika tlenowego.
Opisy czujników dostępne na końcu opisu.
W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwego czujnika.
W skład zestawu wchodzi:
- tlenomierz
- wybrany czujnik tlenowy
- czujnik temperatury CT2B-121 (w przypadku wybrania czujnika tlenowego COG-2 czujnik temperatury jest zabudowany w czujniku tlenowym)
- Akumulatory 2 x 1,2 V
- Zasilacz USB 5 V / 1000 mA
- Pojemnik plastykowy
- Pendrive z instrukcją obsługi
| Funkcja | Tlen % | Tlen % | Tlen mg/l | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Środowisko pomiaru | powietrze | woda | woda | woda lub powietrze |
| Zakres | 0 ÷ 100 % | 0 ÷ 300 % | 0 ÷ 30,00 mg/l | -50,0 ÷ 200,0 °C |
| Dokładność (± 1 cyfra) | ±0,2 %* | ±0,2 %** | ±0,02 mg/l* | ±0,1 °C*** |
| Kompensacja temp. | - | - | 0 ÷ 40°C | - |
| Zasilanie | akumulatory 2 x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA | |||
| Wymiary (mm) / Masa | L = 149, W = 82, H = 22 / 210g | |||
| * | Dokładność samego przyrządu. |
| ** | Dokładność przyrządu z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 w temperaturze kalibracji ±2 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 4 %. Przy różnicy ±10°C dokładność ±6 %. |
| *** | Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C. |
Zobacz także