pH metr CP-451 to przyrząd służący do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury. Wyróżnia go 2,8 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
Polityka prywatności
Warunki dostawy
Warunki zwrotu
Prosimy dokonać wyboru elektrody pH.
Elektrody do wód czystych nie nadają się do zanieczyszczonych próbek. Uszkodzenia elektrody wynikłe ze stosowania w niewłaściwych warunkach nie podlegają gwarancji. Odnośniki z opisami poszczególnych elektrod dostępne na końcu opisu, w kategorii produkty powiązane.
W razie pytań prosimy o kontakt - pomożemy w doborze właściwej elektrody.
W skład zestawu wchodzi:
- pH-metr
- wybrana elektroda pH
- czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B
- Akumulatory 2 x 1,2 V
- Zasilacz USB 5 V / 1000 mA
- Pojemnik plastykowy
- Pendrive z instrukcją obsługi
pH-metr CP-451 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych. Wyróżnia go 2,8 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
| Funkcja | pH | mV | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Zakres | 0,00 ÷ 14,00 pH | ± 2000 mV | -50,0 ÷ 200,0 °C |
| Rozdzielczość | 0,01 pH | 1 mV | 0,1 °C |
| Dokładność (± 1 cyfra) | ±0,01 pH* | ±1 mV* | ±0,1 °C** |
| Kompensacja temperatury | -5 ÷ 110 °C | - | - |
| Impedancja wejściowa | >1012Ω | >1012Ω | - |
| Zasilanie | akumulatory 2 x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA | ||
| Masa | 240 g | ||
| Wymiary (mm) | L=149, W=82, H=22 | ||
| * | Dokładność samego przyrządu. |
| ** | Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z Pt-1000A ±0,35 °C. |
Zobacz także